Usage Statistics for thaiviro.org

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:38 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 6485
Total Files 4439
Total Pages 3516
Total Visits 1056
Total KBytes 268989
Total Unique Sites 578
Total Unique URLs 629
Total Unique Referrers 127
Total Unique User Agents 267
. Avg Max
Hits per Hour 24 498
Hits per Day 589 943
Files per Day 403 594
Pages per Day 319 784
Visits per Day 96 139
KBytes per Day 24454 36220
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4439
Code 206 - Partial Content 54
Code 301 - Moved Permanently 237
Code 302 - Found 1009
Code 303 - See Other 10
Code 304 - Not Modified 143
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 537
Code 405 - Method Not Allowed 49
Code 500 - Internal Server Error 5

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
19 38 0.59% 21 0.47% 15 0.43% 3 0.28% 3 0.52% 110 0.04%
20 785 12.10% 582 13.11% 378 10.75% 35 3.31% 38 6.57% 18751 6.97%
21 664 10.24% 574 12.93% 244 6.94% 81 7.67% 61 10.55% 36220 13.47%
22 694 10.70% 567 12.77% 332 9.44% 131 12.41% 104 17.99% 35567 13.22%
23 583 8.99% 394 8.88% 293 8.33% 103 9.75% 91 15.74% 31152 11.58%
24 662 10.21% 479 10.79% 346 9.84% 135 12.78% 102 17.65% 12649 4.70%
25 943 14.54% 246 5.54% 784 22.30% 112 10.61% 83 14.36% 14561 5.41%
26 354 5.46% 233 5.25% 181 5.15% 96 9.09% 79 13.67% 26914 10.01%
27 766 11.81% 594 13.38% 425 12.09% 118 11.17% 95 16.44% 29817 11.08%
28 447 6.89% 340 7.66% 210 5.97% 107 10.13% 87 15.05% 29301 10.89%
29 549 8.47% 409 9.21% 308 8.76% 139 13.16% 102 17.65% 33947 12.62%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 188 2.90% 13 145 3.27% 9 103 2.93% 878 9653 3.59%
1 21 234 3.61% 14 154 3.47% 9 103 2.93% 888 9772 3.63%
2 22 251 3.87% 17 188 4.24% 11 127 3.61% 418 4599 1.71%
3 38 422 6.51% 33 367 8.27% 13 144 4.10% 1841 20249 7.53%
4 23 258 3.98% 15 173 3.90% 12 140 3.98% 1579 17370 6.46%
5 17 196 3.02% 13 144 3.24% 13 145 4.12% 916 10079 3.75%
6 26 288 4.44% 16 182 4.10% 14 160 4.55% 1873 20604 7.66%
7 15 169 2.61% 11 122 2.75% 10 112 3.19% 359 3944 1.47%
8 23 259 3.99% 14 159 3.58% 16 181 5.15% 1690 18587 6.91%
9 18 199 3.07% 12 140 3.15% 15 166 4.72% 786 8649 3.22%
10 18 202 3.11% 12 133 3.00% 13 144 4.10% 304 3347 1.24%
11 13 150 2.31% 9 104 2.34% 9 103 2.93% 363 3992 1.48%
12 29 320 4.93% 24 267 6.01% 14 157 4.47% 299 3294 1.22%
13 11 127 1.96% 7 85 1.91% 8 96 2.73% 101 1112 0.41%
14 15 165 2.54% 10 117 2.64% 9 106 3.01% 1410 15507 5.76%
15 20 230 3.55% 13 145 3.27% 13 144 4.10% 530 5835 2.17%
16 23 263 4.06% 20 228 5.14% 8 91 2.59% 1665 18314 6.81%
17 43 475 7.32% 34 377 8.49% 17 188 5.35% 1379 15168 5.64%
18 16 183 2.82% 12 132 2.97% 7 87 2.47% 1019 11205 4.17%
19 24 269 4.15% 18 208 4.69% 10 111 3.16% 1300 14302 5.32%
20 20 230 3.55% 16 178 4.01% 8 92 2.62% 851 9359 3.48%
21 28 315 4.86% 22 251 5.65% 7 84 2.39% 1392 15308 5.69%
22 30 330 5.09% 19 216 4.87% 13 146 4.15% 927 10199 3.79%
23 69 762 11.75% 20 224 5.05% 53 586 16.67% 1686 18543 6.89%

Top 30 of 629 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1194 18.41% 23790 8.84% /site/
2 162 2.50% 295 0.11% /robots.txt
3 109 1.68% 7403 2.75% /site/media/system/js/mootools.js
4 106 1.63% 299 0.11% /site/templates/system/css/general.css
5 106 1.63% 163 0.06% /site/templates/system/css/system.css
6 103 1.59% 218 0.08% /site/media/system/js/caption.js
7 103 1.59% 101 0.04% /site/templates/kreatif_t02/css/backgrounds/darkcarnival.css
8 103 1.59% 672 0.25% /site/templates/kreatif_t02/script.js
9 102 1.57% 1169 0.43% /site/templates/kreatif_t02/css/template.css
10 101 1.56% 255 0.09% /site/templates/kreatif_t02/css/mainmenu.css
11 101 1.56% 181 0.07% /site/templates/kreatif_t02/css/topmenu.css
12 69 1.06% 694 0.26% /drupal615/
13 58 0.89% 81 0.03% /site/templates/kreatif_t02/favicon.ico
14 49 0.76% 1174 0.44% /index_old.html
15 44 0.68% 131884 49.03% /drupal615/sites/default/files/3-จัดเล่ม.doc
16 44 0.68% 766 0.28% /favicon.ico
17 40 0.62% 18290 6.80% /drupal615/sites/default/files/4-สมาชิกสมาคม-52.doc
18 31 0.48% 226 0.08% /
19 24 0.37% 2610 0.97% /drupal615/sites/default/files/dust.pdf
20 21 0.32% 1315 0.49% /member/permanent_member.htm
21 19 0.29% 4 0.00% /drupal615/sites/default/files/
22 18 0.28% 3727 1.39% /meeting17abstract.pdf
23 16 0.25% 364 0.14% /site/administrator/
24 14 0.22% 28 0.01% /mm_health_nutr.css
25 12 0.19% 11 0.00% /site/templates/kreatif_t02/css/ie7.css
26 10 0.15% 357 0.13% /chairmanletter.htm
27 10 0.15% 5338 1.98% /drupal615/sites/default/files/WCN rabies lecture.pdf
28 10 0.15% 39 0.01% /plesk-stat/webstat/
29 9 0.14% 56 0.02% /indiaalbum/pages/thumbnail/thumbnailpage17.html
30 9 0.14% 435 0.16% /proceedingguide.doc

Top 10 of 629 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44 0.68% 131884 49.03% /drupal615/sites/default/files/3-จัดเล่ม.doc
2 1194 18.41% 23790 8.84% /site/
3 40 0.62% 18290 6.80% /drupal615/sites/default/files/4-สมาชิกสมาคม-52.doc
4 7 0.11% 8140 3.03% /biosafetymanual_thai.pdf
5 9 0.14% 7782 2.89% /thaiviroopen.wmv
6 109 1.68% 7403 2.75% /site/media/system/js/mootools.js
7 10 0.15% 5338 1.98% /drupal615/sites/default/files/WCN rabies lecture.pdf
8 18 0.28% 3727 1.39% /meeting17abstract.pdf
9 2 0.03% 3531 1.31% /drupal615/sites/default/files/chikungunya 10.pdf
10 24 0.37% 2610 0.97% /drupal615/sites/default/files/dust.pdf

Top 10 of 194 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1194 18.41% 361 39.24% /site/
2 31 0.48% 253 27.50% /
3 21 0.32% 19 2.07% /member/permanent_member.htm
4 19 0.29% 14 1.52% /drupal615/sites/default/files/
5 69 1.06% 11 1.20% /drupal615/
6 10 0.15% 8 0.87% /plesk-stat/webstat/
7 10 0.15% 6 0.65% /chairmanletter.htm
8 9 0.14% 6 0.65% /indiaalbum/pages/thumbnail/thumbnailpage17.html
9 6 0.09% 5 0.54% /committee.html
10 5 0.08% 5 0.54% /meeting2009/pages/thumbnail/thumbnailpage10.html

Top 10 of 195 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1194 18.41% 479 52.99% /site/
2 31 0.48% 86 9.51% /
3 49 0.76% 42 4.65% /index_old.html
4 21 0.32% 17 1.88% /member/permanent_member.htm
5 69 1.06% 16 1.77% /drupal615/
6 9 0.14% 6 0.66% /indiaalbum/pages/thumbnail/thumbnailpage17.html
7 10 0.15% 5 0.55% /chairmanletter.htm
8 6 0.09% 5 0.55% /committee.html
9 10 0.15% 5 0.55% /plesk-stat/webstat/
10 6 0.09% 4 0.44% /meeting2009/

Top 30 of 578 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 495 7.63% 0 0.00% 105 0.04% 1 0.09% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 386 5.95% 317 7.14% 18836 7.00% 38 3.60% crawl-66-249-69-81.googlebot.com
3 334 5.15% 269 6.06% 5231 1.94% 37 3.50% crawl-66-249-71-177.googlebot.com
4 166 2.56% 28 0.63% 234 0.09% 2 0.19% lns-bzn-49f-81-56-157-236.adsl.proxad.net
5 161 2.48% 149 3.36% 1117 0.42% 1 0.09% mx-ll-171.7.242-208.dynamic.3bb.co.th
6 153 2.36% 46 1.04% 17093 6.35% 27 2.56% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
7 110 1.70% 96 2.16% 12848 4.78% 36 3.41% crawl-66-249-68-171.googlebot.com
8 101 1.56% 101 2.28% 3052 1.13% 81 7.67% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
9 87 1.34% 72 1.62% 1072 0.40% 1 0.09% s1.960.clients.serverdeals.org
10 80 1.23% 70 1.58% 721 0.27% 3 0.28% 61.19.201.7
11 78 1.20% 0 0.00% 92 0.03% 2 0.19% zabbix.masterhost.by
12 75 1.16% 53 1.19% 8038 2.99% 1 0.09% ppp-58-9-39-137.revip2.asianet.co.th
13 68 1.05% 56 1.26% 795 0.30% 1 0.09% 202.28.25.182
14 66 1.02% 62 1.40% 930 0.35% 4 0.38% 202.28.64.1
15 64 0.99% 23 0.52% 380 0.14% 1 0.09% ppp-58-9-233-19.revip2.asianet.co.th
16 49 0.76% 28 0.63% 504 0.19% 1 0.09% mx-ll-180.183.152-5.dynamic.3bb.co.th
17 47 0.72% 39 0.88% 864 0.32% 13 1.23% crawl-66-249-69-131.googlebot.com
18 44 0.68% 39 0.88% 494 0.18% 3 0.28% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
19 44 0.68% 41 0.92% 379 0.14% 1 0.09% mx-ll-180.183.128-85.dynamic.3bb.co.th
20 42 0.65% 15 0.34% 12 0.00% 15 1.42% 059148242007.ctinets.com
21 42 0.65% 21 0.47% 361 0.13% 1 0.09% mx-ll-223.207.218-13.dynamic.3bb.co.th
22 40 0.62% 28 0.63% 483 0.18% 1 0.09% 203.121.167.246
23 40 0.62% 30 0.68% 994 0.37% 5 0.47% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
24 39 0.60% 1 0.02% 14 0.01% 24 2.27% 58.22.151.6
25 37 0.57% 32 0.72% 595 0.22% 1 0.09% 202.28.68.199
26 37 0.57% 30 0.68% 741 0.28% 1 0.09% 92.85.42.209
27 36 0.56% 17 0.38% 438 0.16% 18 1.70% 114.80.93.57
28 33 0.51% 31 0.70% 244 0.09% 1 0.09% 110.77.208.148
29 33 0.51% 10 0.23% 890 0.33% 1 0.09% ppp-180.222.146.66.revip.ntt.co.th
30 32 0.49% 31 0.70% 320 0.12% 1 0.09% 57.232.238.178.static.giga-dns.com

Top 10 of 578 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 386 5.95% 317 7.14% 18836 7.00% 38 3.60% crawl-66-249-69-81.googlebot.com
2 153 2.36% 46 1.04% 17093 6.35% 27 2.56% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
3 110 1.70% 96 2.16% 12848 4.78% 36 3.41% crawl-66-249-68-171.googlebot.com
4 5 0.08% 4 0.09% 12080 4.49% 1 0.09% mx-ll-180.183.11-156.dynamic.3bb.co.th
5 75 1.16% 53 1.19% 8038 2.99% 1 0.09% ppp-58-9-39-137.revip2.asianet.co.th
6 14 0.22% 10 0.23% 7512 2.79% 2 0.19% 202.28.182.5
7 4 0.06% 4 0.09% 6764 2.51% 1 0.09% 161.246.254.172
8 21 0.32% 10 0.23% 6651 2.47% 8 0.76% crawl-66-249-67-178.googlebot.com
9 21 0.32% 9 0.20% 6609 2.46% 1 0.09% ppp-58-8-8-36.revip2.asianet.co.th
10 18 0.28% 5 0.11% 6574 2.44% 1 0.09% 158.108.153.198

Top 30 of 127 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2853 43.99% - (Direct Request)
2 184 2.84% http://www.google.co.th/url
3 99 1.53% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
4 99 1.53% http://rentor.de/bioxsine
5 99 1.53% http://rentor.de/wobenyzm
6 99 1.53% http://wie-abnehmen.org
7 99 1.53% http://www.steuerberater-guide.de/
8 76 1.17% http://www.google.co.th/imgres
9 56 0.86% http://x-en-video.fr
10 55 0.85% http://black-mature.info
11 55 0.85% http://www.amateur-black.info
12 48 0.74% http://www.google.co.th/search
13 16 0.25% http://webcache.googleusercontent.com/search
14 15 0.23% http://158.108.19.9/index.php
15 12 0.19% http://www.google.com/search
16 12 0.19% http://www.google.com/url
17 12 0.19% http://xavawahe.wordpress.com/2012/02/24/about-high-blood-pressure/
18 7 0.11% http://nednedvig.wordpress.com/2012/02/29/kredit/
19 5 0.08% http://158.108.19.9/
20 5 0.08% http://precio-propecia.es.tl/
21 3 0.05% http://allqoo.com
22 3 0.05% http://blog.colveta.com/lookbook
23 3 0.05% http://blog.jaccofashion.com/category/store-collections
24 3 0.05% http://blog.jaccofashion.com/lookbook
25 3 0.05% http://chaivatk.fateback.com/
26 3 0.05% http://fashion.xaser.com/
27 3 0.05% http://feeds.feedburner.com/jacco
28 3 0.05% http://fixcv.com/c/people-management
29 3 0.05% http://micro.sci.ku.ac.th/fscicvk/
30 3 0.05% http://micro.sci.ku.ac.th/index.php

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 31.25% thaiviro.org
2 3 18.75% ฮานอย ไข้หวัด
3 2 12.50% สมาคมไวรัสวิทยา
4 1 6.25% ผู้ยิงขายตว กับ เอด
5 1 6.25% ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะ
6 1 6.25% แผนกชันสูตร รพ เจริญกร
7 1 6.25% แพทย์หญิงมุกดา เขตร้อ
8 1 6.25% โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเ
9 1 6.25% ไวรัสวิทยา ภาษาอังกฤษ

Top 15 of 267 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1107 17.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 414 6.38% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 308 4.75% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 281 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 166 2.56% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
6 161 2.48% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
7 152 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 135 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 132 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 132 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 131 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 108 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
13 105 1.62% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601
14 101 1.56% \"Mozilla/5.0
15 97 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi

Usage by Country for February 2012

Top 19 of 19 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1933 29.81% 1650 37.17% 91568 34.04% Thailand
2 1826 28.16% 1403 31.61% 70895 26.36% commercial (.com)
3 1549 23.89% 1058 23.83% 82146 30.54% unresolved
4 915 14.11% 256 5.77% 21025 7.82% network (.net)
5 89 1.37% 73 1.64% 1151 0.43% organizations (.org)
6 78 1.20% 0 0.00% 92 0.03% Belarus
7 22 0.34% 19 0.43% 261 0.10% Singapore
8 17 0.26% 6 0.14% 132 0.05% Saudi Arabia
9 11 0.17% 5 0.11% 116 0.04% Germany
10 11 0.17% 5 0.11% 39 0.01% Ukraine
11 10 0.15% 6 0.14% 126 0.05% Russia
12 5 0.08% 5 0.11% 54 0.02% France
13 4 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Ghana
14 4 0.06% 2 0.05% 33 0.01% Norway
15 3 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
16 3 0.05% 2 0.05% 1318 0.49% India
17 2 0.03% 2 0.05% 12 0.00% People's Republic of China
18 2 0.03% 1 0.02% 19 0.01% Italy
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.01