Usage Statistics for thaiviro.org

Summary Period: March 2010
Generated 01-Apr-2010 05:41 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2010
Total Hits 18932
Total Files 16286
Total Pages 10288
Total Visits 2072
Total KBytes 1246033
Total Unique Sites 1149
Total Unique URLs 1128
Total Unique Referrers 407
Total Unique User Agents 519
. Avg Max
Hits per Hour 25 3671
Hits per Day 610 5937
Files per Day 525 5847
Pages per Day 331 5619
Visits per Day 66 93
KBytes per Day 40195 161115
Hits by Response Code
Code 200 - OK 16286
Code 206 - Partial Content 333
Code 301 - Moved Permanently 138
Code 302 - Found 63
Code 304 - Not Modified 1884
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 195
Code 405 - Method Not Allowed 30

Daily usage for March 2010

Daily Statistics for March 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 681 3.60% 584 3.59% 193 1.88% 52 2.51% 38 3.31% 21811 1.75%
2 1067 5.64% 927 5.69% 464 4.51% 84 4.05% 59 5.13% 61366 4.92%
3 503 2.66% 423 2.60% 157 1.53% 72 3.47% 43 3.74% 76477 6.14%
4 644 3.40% 563 3.46% 205 1.99% 85 4.10% 64 5.57% 57494 4.61%
5 1038 5.48% 839 5.15% 256 2.49% 74 3.57% 65 5.66% 33156 2.66%
6 332 1.75% 285 1.75% 118 1.15% 51 2.46% 41 3.57% 11183 0.90%
7 235 1.24% 200 1.23% 98 0.95% 59 2.85% 53 4.61% 13517 1.08%
8 285 1.51% 233 1.43% 96 0.93% 66 3.19% 64 5.57% 100913 8.10%
9 356 1.88% 293 1.80% 91 0.88% 58 2.80% 58 5.05% 30133 2.42%
10 253 1.34% 209 1.28% 101 0.98% 60 2.90% 46 4.00% 32064 2.57%
11 288 1.52% 219 1.34% 123 1.20% 71 3.43% 66 5.74% 62430 5.01%
12 391 2.07% 290 1.78% 185 1.80% 59 2.85% 48 4.18% 37783 3.03%
13 262 1.38% 187 1.15% 94 0.91% 52 2.51% 46 4.00% 10090 0.81%
14 339 1.79% 282 1.73% 195 1.90% 55 2.65% 47 4.09% 14082 1.13%
15 346 1.83% 267 1.64% 100 0.97% 67 3.23% 69 6.01% 41408 3.32%
16 457 2.41% 352 2.16% 116 1.13% 65 3.14% 65 5.66% 34430 2.76%
17 568 3.00% 469 2.88% 121 1.18% 84 4.05% 75 6.53% 70515 5.66%
18 5937 31.36% 5847 35.90% 5619 54.62% 72 3.47% 76 6.61% 161115 12.93%
19 483 2.55% 372 2.28% 211 2.05% 93 4.49% 91 7.92% 40278 3.23%
20 360 1.90% 300 1.84% 192 1.87% 64 3.09% 60 5.22% 31461 2.52%
21 351 1.85% 284 1.74% 181 1.76% 62 2.99% 64 5.57% 15245 1.22%
22 505 2.67% 397 2.44% 189 1.84% 74 3.57% 71 6.18% 21987 1.76%
23 384 2.03% 294 1.81% 171 1.66% 81 3.91% 69 6.01% 32696 2.62%
24 375 1.98% 330 2.03% 178 1.73% 74 3.57% 70 6.09% 11291 0.91%
25 590 3.12% 378 2.32% 179 1.74% 83 4.01% 65 5.66% 54095 4.34%
26 258 1.36% 204 1.25% 99 0.96% 67 3.23% 51 4.44% 25237 2.03%
27 287 1.52% 245 1.50% 98 0.95% 60 2.90% 52 4.53% 30312 2.43%
28 215 1.14% 157 0.96% 77 0.75% 58 2.80% 58 5.05% 25084 2.01%
29 396 2.09% 276 1.69% 133 1.29% 62 2.99% 58 5.05% 34202 2.74%
30 262 1.38% 231 1.42% 86 0.84% 33 1.59% 53 4.61% 27769 2.23%
31 484 2.56% 349 2.14% 162 1.57% 79 3.81% 78 6.79% 26406 2.12%

Hourly usage for March 2010

Hourly Statistics for March 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 413 2.18% 10 310 1.90% 4 146 1.42% 1375 42628 3.42%
1 9 306 1.62% 7 224 1.38% 3 110 1.07% 2389 74060 5.94%
2 131 4085 21.58% 128 3974 24.40% 123 3837 37.30% 4141 128380 10.30%
3 72 2235 11.81% 68 2127 13.06% 64 1995 19.39% 2166 67160 5.39%
4 13 424 2.24% 12 379 2.33% 5 174 1.69% 1350 41836 3.36%
5 20 631 3.33% 16 523 3.21% 7 239 2.32% 803 24895 2.00%
6 11 357 1.89% 9 289 1.77% 5 169 1.64% 983 30484 2.45%
7 13 429 2.27% 11 362 2.22% 5 171 1.66% 812 25183 2.02%
8 19 607 3.21% 15 495 3.04% 7 237 2.30% 771 23889 1.92%
9 24 774 4.09% 19 611 3.75% 7 231 2.25% 988 30628 2.46%
10 25 775 4.09% 20 642 3.94% 6 194 1.89% 957 29662 2.38%
11 17 543 2.87% 13 427 2.62% 4 140 1.36% 2278 70626 5.67%
12 19 613 3.24% 15 467 2.87% 7 237 2.30% 1491 46226 3.71%
13 21 672 3.55% 18 564 3.46% 6 186 1.81% 967 29980 2.41%
14 26 835 4.41% 21 659 4.05% 9 304 2.95% 1880 58276 4.68%
15 16 521 2.75% 13 409 2.51% 6 213 2.07% 2093 64876 5.21%
16 19 591 3.12% 15 470 2.89% 6 203 1.97% 3168 98208 7.88%
17 18 583 3.08% 14 452 2.78% 6 196 1.91% 1724 53443 4.29%
18 16 509 2.69% 13 416 2.55% 6 214 2.08% 1681 52096 4.18%
19 24 750 3.96% 19 595 3.65% 8 261 2.54% 1109 34368 2.76%
20 21 680 3.59% 18 567 3.48% 7 240 2.33% 1618 50147 4.02%
21 21 653 3.45% 18 579 3.56% 8 269 2.61% 2541 78767 6.32%
22 18 558 2.95% 14 444 2.73% 6 189 1.84% 1600 49590 3.98%
23 12 388 2.05% 9 301 1.85% 4 133 1.29% 1310 40625 3.26%

Top 30 of 1128 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6594 34.83% 153135 12.29% /
2 910 4.81% 1625 0.13% /robots.txt
3 497 2.63% 641 0.05% /mm_health_nutr.css
4 455 2.40% 5322 0.43% /drupal615/
5 327 1.73% 5650 0.45% /favicon.ico
6 191 1.01% 69320 5.56% /drupal615/sites/default/files/4-สมาชิกสมาคม-52.doc
7 188 0.99% 460 0.04% /indiaalbum/css/stylesheet.css
8 168 0.89% 320 0.03% /thaiviroconference49/css/stylesheet.css
9 156 0.82% 89297 7.17% /drupal615/sites/default/files/meeting19book.pdf
10 119 0.63% 319614 25.65% /drupal615/sites/default/files/3-จัดเล่ม.doc
11 118 0.62% 6677 0.54% /member/permanent_member.htm
12 113 0.60% 105 0.01% /drupal615/modules/book/book.css
13 111 0.59% 111 0.01% /drupal615/modules/forum/forum.css
14 110 0.58% 78 0.01% /drupal615/modules/poll/poll.css
15 109 0.58% 111 0.01% /drupal615/modules/user/user.css
16 108 0.57% 82 0.01% /drupal615/modules/system/defaults.css
17 107 0.57% 81 0.01% /drupal615/modules/node/node.css
18 106 0.56% 82 0.01% /drupal615/modules/aggregator/aggregator.css
19 105 0.55% 93 0.01% /drupal615/modules/system/system-menus.css
20 103 0.54% 779 0.06% /drupal615/modules/system/system.css
21 98 0.52% 85 0.01% /drupal615/modules/openid/openid.css
22 81 0.43% 54548 4.38% /thaiinfluenza.pdf
23 80 0.42% 304 0.02% /meeting2009/css/stylesheet.css
24 74 0.39% 125 0.01% /drupal615/themes/chameleon/common.css
25 74 0.39% 113 0.01% /drupal615/themes/chameleon/marvin/style.css
26 73 0.39% 581 0.05% /newspaper.htm
27 69 0.36% 545 0.04% /drupal615/misc/drupal.js
28 69 0.36% 1687 0.14% /drupal615/misc/jquery.js
29 65 0.34% 95 0.01% /drupal615/modules/openid/openid.js
30 50 0.26% 182 0.01% /drupal615/misc/tableheader.js

Top 10 of 1128 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 119 0.63% 319614 25.65% /drupal615/sites/default/files/3-จัดเล่ม.doc
2 6594 34.83% 153135 12.29% /
3 40 0.21% 132240 10.61% /thaiviroopen.wmv
4 156 0.82% 89297 7.17% /drupal615/sites/default/files/meeting19book.pdf
5 191 1.01% 69320 5.56% /drupal615/sites/default/files/4-สมาชิกสมาคม-52.doc
6 81 0.43% 54548 4.38% /thaiinfluenza.pdf
7 13 0.07% 53717 4.31% /9-24.pdf
8 32 0.17% 49508 3.97% /drupal615/sites/default/files/chikungunya 10.pdf
9 38 0.20% 27562 2.21% /drupal615/sites/default/files/WCN rabies lecture.pdf
10 25 0.13% 19920 1.60% /drupal615/sites/default/files/Path Flu pasert a.pdf

Top 10 of 322 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6594 34.83% 669 33.38% /
2 118 0.62% 110 5.49% /member/permanent_member.htm
3 455 2.40% 49 2.45% /drupal615/
4 38 0.20% 36 1.80% /drupal615/sites/default/files/
5 46 0.24% 36 1.80% /plesk-stat/webstat/
6 47 0.25% 31 1.55% /committee.html
7 41 0.22% 24 1.20% /thaiviro_associated.htm
8 50 0.26% 23 1.15% /educationcontent.htm
9 35 0.18% 18 0.90% /newsjan2010.html
10 39 0.21% 17 0.85% /committee2552.html

Top 10 of 316 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6594 34.83% 576 28.53% /
2 118 0.62% 103 5.10% /member/permanent_member.htm
3 455 2.40% 93 4.61% /drupal615/
4 73 0.39% 52 2.58% /newspaper.htm
5 47 0.25% 33 1.63% /committee.html
6 46 0.24% 29 1.44% /plesk-stat/webstat/
7 50 0.26% 25 1.24% /educationcontent.htm
8 35 0.18% 24 1.19% /newsjan2010.html
9 41 0.22% 23 1.14% /meeting2009/
10 41 0.22% 21 1.04% /thaiviro_associated.htm

Top 30 of 1149 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5505 29.08% 5505 33.80% 136034 10.92% 7 0.34% alv131.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 1907 10.07% 1331 8.17% 138644 11.13% 465 22.44% b3091188.crawl.yahoo.net
3 575 3.04% 496 3.05% 106232 8.53% 125 6.03% b3090986.crawl.yahoo.net
4 470 2.48% 452 2.78% 21797 1.75% 71 3.43% webmail.cpe.ku.ac.th
5 413 2.18% 263 1.61% 10493 0.84% 74 3.57% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
6 374 1.98% 373 2.29% 1913 0.15% 37 1.79% crawl3.dotnetdotcom.org
7 227 1.20% 218 1.34% 44021 3.53% 4 0.19% crawl-66-249-71-47.googlebot.com
8 217 1.15% 195 1.20% 2131 0.17% 1 0.05% 110.164.40.191
9 217 1.15% 186 1.14% 4165 0.33% 1 0.05% 183.89.161.167
10 181 0.96% 163 1.00% 1175 0.09% 3 0.14% 110.164.169.207
11 178 0.94% 70 0.43% 2666 0.21% 3 0.14% 158.108.19.145
12 176 0.93% 167 1.03% 1137 0.09% 1 0.05% 183.89.4.215
13 171 0.90% 103 0.63% 10957 0.88% 28 1.35% 202.28.180.220
14 163 0.86% 127 0.78% 16312 1.31% 1 0.05% ppp-124-121-135-166.revip2.asianet.co.th
15 152 0.80% 94 0.58% 2361 0.19% 29 1.40% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
16 141 0.74% 141 0.87% 1896 0.15% 13 0.63% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
17 128 0.68% 128 0.79% 2303 0.18% 16 0.77% h214n1fls306o1035.telia.com
18 126 0.67% 59 0.36% 504 0.04% 1 0.05% 180.183.234.179
19 122 0.64% 77 0.47% 31873 2.56% 18 0.87% crawl-66-249-71-120.googlebot.com
20 122 0.64% 116 0.71% 889 0.07% 1 0.05% ppp-124-120-206-190.revip2.asianet.co.th
21 121 0.64% 70 0.43% 1949 0.16% 1 0.05% 158.108.19.29
22 111 0.59% 73 0.45% 575 0.05% 1 0.05% 110.164.32.108
23 100 0.53% 98 0.60% 1231 0.10% 3 0.14% 61.19.199.147
24 94 0.50% 77 0.47% 6925 0.56% 22 1.06% b3090774.crawl.yahoo.net
25 89 0.47% 64 0.39% 473 0.04% 1 0.05% 112.143.11.183
26 83 0.44% 68 0.42% 17241 1.38% 5 0.24% bi-tong.kku.ac.th
27 78 0.41% 78 0.48% 1341 0.11% 13 0.63% sticker00.yandex.ru
28 74 0.39% 43 0.26% 2496 0.20% 1 0.05% adsl-pool-124.157.133-122.dynamic.tttmaxnet.com
29 73 0.39% 66 0.41% 10353 0.83% 1 0.05% 112.142.232.104
30 73 0.39% 72 0.44% 2545 0.20% 2 0.10% 203.157.42.254

Top 10 of 1149 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1907 10.07% 1331 8.17% 138644 11.13% 465 22.44% b3091188.crawl.yahoo.net
2 5505 29.08% 5505 33.80% 136034 10.92% 7 0.34% alv131.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 575 3.04% 496 3.05% 106232 8.53% 125 6.03% b3090986.crawl.yahoo.net
4 227 1.20% 218 1.34% 44021 3.53% 4 0.19% crawl-66-249-71-47.googlebot.com
5 122 0.64% 77 0.47% 31873 2.56% 18 0.87% crawl-66-249-71-120.googlebot.com
6 22 0.12% 22 0.14% 28313 2.27% 1 0.05% 158.108.86.248
7 1 0.01% 1 0.01% 27949 2.24% 0 0.00% dtp-prod05.cineplex.ac4.yahoo.com
8 470 2.48% 452 2.78% 21797 1.75% 71 3.43% webmail.cpe.ku.ac.th
9 67 0.35% 60 0.37% 19836 1.59% 2 0.10% crawl-66-249-71-76.googlebot.com
10 83 0.44% 68 0.42% 17241 1.38% 5 0.24% bi-tong.kku.ac.th

Top 30 of 407 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6268 33.11% - (Direct Request)
2 342 1.81% http://www.google.co.th/search
3 300 1.58% http://all-over-30.milf007.com
4 300 1.58% http://big-cock-sex.milf007.com
5 300 1.58% http://black-busty.milf007.com
6 300 1.58% http://cuckolds.milf007.com
7 300 1.58% http://download-pass.milf007.com
8 300 1.58% http://dream-kelly.milf007.com
9 300 1.58% http://fuck-japan.milf007.com
10 300 1.58% http://gay-comics.milf007.com
11 300 1.58% http://jules-jordan.milf007.com
12 300 1.58% http://please-bang-my-wife.milf007.com
13 300 1.58% http://yanks.milf007.com
14 293 1.55% http://little-summer.milf007.com
15 291 1.54% http://give-me-pink.milf007.com
16 290 1.53% http://cum-fiesta.milf007.com
17 287 1.52% http://spring-thomas.milf007.com
18 282 1.49% http://fuck-team-five.milf007.com
19 281 1.48% http://milf-lessons.milf007.com
20 264 1.39% http://flesh-light.milf007.com
21 217 1.15% http://joanna-angel.milf007.com
22 121 0.64% http://www.google.co.th/url
23 62 0.33% http://creampiegangbangs.info
24 62 0.33% http://escorter.info
25 62 0.33% http://signx.info
26 62 0.33% http://skylta.com
27 40 0.21% http://www.thaibiosafety.org/
28 28 0.15% http://images.google.co.th/imglanding
29 22 0.12% http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc2010/
30 21 0.11% http://codq.info

Top 16 of 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 15.79% delhi%2c india
2 2 10.53% 66 คลินิก or สัตว @loxinfo.co.th -2010
3 1 5.26% sismt@mahidol.ac.th
4 1 5.26% www.thaipostnews
5 1 5.26% www.thaiviro.org
6 1 5.26% การสร้างภูมิกัน ในสัต
7 1 5.26% คุณหญิงอนันต์
8 1 5.26% ชั้น 10 ตึกอดุล ศิริราช ว
9 1 5.26% นาฑีรัตน์ สังขวิภา
10 1 5.26% ภาคจุล คณะแพทย์จุฬา
11 1 5.26% ย์ ดร. นายแพทย์ ปกรัฐ หั
12 1 5.26% สมาคมไวรัส
13 1 5.26% สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์
14 1 5.26% เป็นวัคซีนชื่อ panenza จากป
15 1 5.26% เอกสิทธิ์ จุลชีว จุฬา
16 1 5.26% ไวรัสวิทยา

Top 15 of 519 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5505 29.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
2 2521 13.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1321 6.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
4 754 3.98% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 689 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 470 2.48% SpiderKU/0.9
7 399 2.11% Googlebot-Image/1.0
8 374 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
9 270 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 248 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727)
11 209 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
12 201 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 153 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 147 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 144 0.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5

Usage by Country for March 2010

Top 21 of 21 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5506 29.08% 5506 33.81% 136060 10.92% Poland
2 4652 24.57% 3941 24.20% 374745 30.08% unresolved
3 3524 18.61% 2702 16.59% 316343 25.39% network (.net)
4 2892 15.28% 2244 13.78% 239265 19.20% commercial (.com)
5 1692 8.94% 1572 9.65% 153896 12.35% Thailand
6 374 1.98% 373 2.29% 1913 0.15% organizations (.org)
7 141 0.74% 141 0.87% 1896 0.15% Sweden
8 90 0.48% 90 0.55% 2160 0.17% Russia
9 14 0.07% 12 0.07% 140 0.01% Germany
10 10 0.05% 10 0.06% 15502 1.24% Italy
11 9 0.05% 0 0.00% 11 0.00% Lithuania
12 8 0.04% 8 0.05% 1080 0.09% France
13 6 0.03% 6 0.04% 81 0.01% Seychelles
14 5 0.03% 5 0.03% 26 0.00% Ukraine
15 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% information (.info)
16 2 0.01% 2 0.01% 574 0.05% India
17 1 0.01% 1 0.01% 1648 0.13% Austria
18 1 0.01% 1 0.01% 129 0.01% People's Republic of China
19 1 0.01% 1 0.01% 69 0.01% Czech Republic
20 1 0.01% 1 0.01% 246 0.02% Japan
21 1 0.01% 1 0.01% 246 0.02% Taiwan (Republic of China)


Generated by Webalizer Version 2.01